Todo un record. Jóvenes, adultos y hasta adultos mayores recibieron este miércoles 25 de enero sus títulos de postgrado, segunda especialidad y títulos profesionales, en tres escenarios distintos y en clima de alegría y satisfacción.
Como es tradicional inicialmente graduados y sus respectivas familias, escucharon misa y dieron gracias por haber culminado una etapa más de su vida.
PLAZA DE LA CULTURA
La mayor concentración de graduados fue en la Plaza de Cultura donde cerca de 103 juramentaron y recibieron sus respectivas licencias en las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas e Ingeniería Comercial.
La charla magistral estuvo a cargo del Dr. Luis Torres Paredes, Decano de la Facultad de Ciencias Económico administrativas, quien dijo que la “educación y la felicidad es una combinación perfecta” y la mesa de honor fue presidida por el Vicerrector Administrativo Dr. Jorge Cáceres Arce.
Encuentra todas las fotos del evento aquí
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD | |
1 | ATAYUPANQUI SAYRITUPA, EVELYNE LUZ |
2 | ZEGARRA ZUMARAN, GUILLERMO JOSHIMAR |
3 | HUARHUA CUADROS, GERALDYNE |
4 | CACERES YUPANQUI, MIRIAM |
5 | APAZA PACORICONA, NELVA LILIAM |
6 | ARAPA CHAMBI, DEIVY ELIAS |
7 | HUACO AGUILAR, MARIA EUGENIA |
8 | CASTILLO ITO, ROSALIA |
9 | GONGORA SANCHEZ, DIANA CAROLINA |
10 | HUAYTA COHAILA, JACKELINE ELIZABETH |
11 | LAZO QUEZADA, MARCO ANTONIO |
12 | VILLEGAS DIAZ, DIANA ELEANA |
13 | SANCHEZ PANTIGOSO, MIBEL |
14 | FUENTES ALVAREZ, CHRISTIAN JESÚS |
15 | AREVALO VALENCIA, KARLA GIULISSA |
16 | ZEVALLOS LOPEZ SHEYLA PRISCYLA |
17 | TAMAYO BENAVIDES, JHESSYKA SAYDYD |
18 | HUAMANI GUTIERREZ, DIANA ISABEL |
19 | SUAREZ BEINGOLEA, ELVIRA MILAGROS |
20 | JAUREGUI SILVA, KAREN ZOILA |
21 | CONDORI HUARACALLO, JORGE MITWARD |
22 | GARCIA OBANDO, MARÍA DEL PILAR |
23 | GUILLEN INCALLA,FRECIA ARACELI |
24 | CERVANTES NUÑEZ, MELANIE ANDREA |
25 | GOMEZ LIRA, HENRY OSCAR |
26 | CUELLAR ZEBALLOS, EDWARD MAURICIO |
27 | CHOQUEHUANCA MAMANI,ROCIO |
28 | TEJADA PRADO, CAROLINA AMPARO |
29 | COLQUE SANTILLANA, HUGO REMY |
30 | RIVEROS CHAVEZ, VERONICA JUANA |
31 | RAMOS PAREDES, LARIZA JULIA |
32 | CARPIO ORTIZ, EVELYN YESENIA |
33 | MORON PONCE, ALEXANDRA YOLANDA |
34 | LASTEROS BUSTINZA, ADELMA ADELIA |
35 | RODRIGUEZ MIRANDA, KATHERINE REGINA |
36 | TORRES VELASQUEZ, DIEGO RICARDO |
37 | MAMANI HUILLCA, JESSICA |
38 | PACORI CONDORI, REYNA MARGARITA |
39 | BORJA MOGROVEJO, JOSÉ LUIS |
40 | MUÑOZ NINAJA SUZANNE BRIDGETTE |
Escuela Profesional de Administración de empresas
1 | TAPIA CACERES, CLAUDIA VANESA |
2 | EDUARDO BUSTAMANTE, ANA LUCÍA |
3 | ARRAYA BRAVO,KARLA LUCÍA |
4 | MEDINA MORENO, KAREN JEANNETTE |
5 | BATTI CHAVEZ , ANDREA ANTONELLA |
6 | BALLON PEÑAFIEL, CÉSAR OSWALDO |
7 | BUSTAMANTE CACERES, EDUARDO LUIS |
8 | BECERRA CERVANTES, CLAUDIA CECILIA |
9 | PINTO HURTADO, ALONZO |
10 | VARGAS VILDOSO, DARWIN LEOPOLDO |
CURSO DE ACTUALIZACÓN | |
1 | APARICIO HUAMANTUNA, JANNY MARICEL |
2 | BUSTOS MEDINA, MARÍA TERESA |
3 | CERVANTES ESQUIVEL, VERONICA ARACELY |
4 | DIAZ VALENCIA, HEIDY ANAIS |
5 | EGUILUZ CUENTAS, ANDRÉS |
6 | GUZMAN GOMEZ, ABIGAIL HELEN |
7 | LEON LEON, CARLOS ALBERTO |
8 | MARQUEZ BARDALES, WILLIAM JORGE |
9 | MEDINA CANALES, KIMBERLY SABINA |
10 | MORALES LOPEZ, JOEL ALEXANDER |
11 | MUÑOZ GONGORA, CAROLINA |
12 | ORMACHEA CAYLLAHUA, BIANCA PATRICIA |
13 | ORTIZ GARCIA, DIEGO ALBERTO |
14 | PAREDES GALLEGOS, ANA PAULA |
15 | PINTO MORANTE, EDUARDO ALEXANDRO |
16 | MONTOYA LUNA, GEOMAR ALBERTO |
17 | PUMACAYO FLORES, SONIA LIVIA |
18 | RODRIGUEZ CONTRERAS, JESÚS ARTURO |
19 | VASQUEZ LOPEZ, JUAN MANUEL |
20 | ZEVALLOS PORTUGAL, ENZO RIZ |
Escuela Profesional de Ingeniería Comercial
1 | CASAPIA QUISPE, ANYI MICHEL |
2 | MARQUINA DE LA FLOR, REYNALDO STEVENS |
3 | LAURA LARICO, MAIRA SOLEDAD |
4 | AMEZQUITA CERVANTES, BRYAN ANGELLO |
5 | GAMA ALVAREZ, PAOLA JACQUELINE |
6 | VALENZUELA BOLAÑOS, DAYANA KIARA |
CURSO DE ACTUALIZACÓN | |
1 | ANGLES VELASQUEZ, MARÍA ALEJANDRA |
2 | CACERES BENAVENTE, JESÚS NOE |
3 | CATACORA GUILLEN, GUILLERMO JOEL |
4 | DIAZ VILLANUEVA, DIEGO RAÚL |
5 | FRANCO SOTO, MARCELA VIVIANA |
6 | ITTUSACA ZEBALLOS, LUIS DAVID |
7 | ROMERO LEZAMA, RICHARD JOSÉ SANTOS |
8 | SANCHEZ CALDERON, ALVAR MANUEL |
9 | VALDEZ MONTESINOS, GABRIELA |
10 | YAGUA RODRIGUEZ, MICHAEL ALFREDO |
11 | YUPANQUI AGUILAR, CARLOS ALBERTO |
12 | APAZA CONDORI, KATTERINE FERNANDA |
13 | ARIZABAL VALER, MARIELA IBETH FERNANDA |
14 | CUADROS RODRIGUEZ, DAJANNA VERCY |
15 | PAMO VALDIVIA, JEAN PAUL |
16 | ARANGO VELA, VICTOR ANDRÉS |
17 | AVILA SOLIS, FIORELLA VICTORIA |
18 | CALLE LAURA, GEANCARLO MANUEL |
19 | CELIS PIZARRO, DANIA LISSETTE |
20 | CONDORI CASTRO, VERA LUCÍA |
21 | GAMIO VERA, CESAR EDUARDO |
22 | HIRPANOCCA CHAMBILLA, GIULIANA LIZBETH |
23 | LINAREZ OROSCO, KRISTHOFER GUILLERMO |
24 | MEDINA NUÑEZ, BRIAM ALONSO |
25 | REYNOSO SAYHUA, KAREN SILVA |
26 | SOSA TORRES, ROSELLA |
27 | TAPIA VILCAPAZA, CHRISTIAN JONATHAN |
AUDITORIO WILLIAM MORRIS
La charla magistral estuvo a cargo de la Dra. Sonia Núñez, Decana de la Facultad de Enfermería, que invocó a los profesionales un “cuidado humanizado” en su desempeño diario y en la mesa de honor estuvo presidida por el Vicerrector Académico Dr. César Cáceres Zárate.
En este auditorio recibieron sus títulos, segundas especialidades, profesionales de Ingeniería Biotecnológica, Farmacia y Bioquímica, Obstetricia y Puericultura, Odontología, Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación y Publicidad y Multimedia.
Escuela Profesional de Derecho
1 | MIRANDA CUBA, ESTEFANY KELLY |
2 | RAMOS MAMANI, DANIELA CLAUDIA |
3 | HUAMANI PINTO, MARJORIE MILIXIA |
4 | ARAGÓN ARAGÓN, MIJAEL ALBERTO |
5 | OLIVERA PEZO, WALTER BRYAN |
6 | ROMERO VALDIVIA, JORGE LUIS |
7 | CHOQUEPUMA SALGUERO, ISABEL SOLANGE |
8 | NUÑEZ BORDA, IVAN ALEJANDRO |
9 | TALAVERA VELIZ, JULIO MIGUEL |
10 | LOPEZ MOGROVEJO, PAMELA CINTHIA |
11 | TAMO BERRIO, CINTHYA MAGGALY |
12 | ZEBALLOS CATACORA, RODRIGO |
13 | DELGADO ZUÑIGA, GONZALO ALONSO |
14 | ARENAS GUILLEN, JIANNINA JENNIFER |
15 | SUAREZ ALAYZA, DIANA CAROLINA |
16 | NUÑEZ MESSA, OLGA ESTEFANIA |
17 | COILA MAMANI, YESICA |
18 | PUMA MAMANI, EDITH VERONICA |
19 | TITO FRISANCHO, ANDREA MABEL |
20 | LLAZA RODRIGUEZ, ERNESTO ALONSO |
21 | QUISPE YANQUE, HERMOGENES MANUEL |
22 | ARCE ORTIZ, XIMENA BETSABE |
23 | CCAPA ALCCAMARI, ROSA LUZ |
24 | VILLAGARCIA RODRIGUEZ, RICARDO |
25 | PRIETTO CHICATA, ABIGAIL ROSA |
26 | AGUIRRE AGUIRRE, ANA MARÍA |
27 | AMPUERO RETAMOSSO, ROCIO PAOLA |
28 | GARCIA CARRIÓN, FERNANDO MOISÉS |
29 | MEDRANO DIAZ, MARÍA ALEJANDRA |
Escuela Profesional de Ingeniería Biotecnológica
1 | VALDIVIA TEJADA, FRANCINE |
2 | PACO MENDIVIL, KAREN IRENE |
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica
1 | HUERTA CABRERA, Diana Elizabeth |
2 | SUAREZ GUTIERREZ, Manolo |
Escuela profesional de Obstetricia y Puericultura
1 | OROS MONTOYA, CLAUDIA MILEINA |
Escuela Profesional de Odontología
|
Escuela Profesional de Psicología
1 | VARGAS ACHATA, GABRIEL ALONSO |
2 | TAPIA CHAVEZ, JESSICA CAROLINA |
3 | VALDIVIA VERA, HERNAN JHOSSIMAR |
Escuela Profesional de Comunicación Social
1 | LLERENA LAZO, ÚRSULA DEL CARMEN |
Escuela Profesional de Educación
1 | TORRES FLOR, María Fernando |
2 | PAZ HINOJOSA, Abigail Lucero |
3 | RODRIGUEZ MAMANI, Erick Sergio |
AUDITORIO SANTA MARÍA
Correspondió la charla magistral al Dr. Renato Díaz, Decano de la Facultad de Arquitectura e ingenierías Civil y del Ambiente que llamó a los profesionales “a ser mejores personas” y la mesa de honor presidida por el Dr. Hugo Tejada Pradell, director de la Escuela de Post Grado.
Aquí recibieron sus títulos los profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, ingeniería Mecánica, Electrónica, Arquitectura e Ingeniería Civil.
Doctor | |
1 | RODRIGUEZ VARGAS, Alejandro Victor |
2 | SOTOMAYOR CUADROS, Luis Fernando |
Magister | |||
1 | VILLANUEVA PAREDES, Karen Soledad | ||
2 | TAPIA PORTUGAL, Henry Francisco | ||
3 | FRANCO GARCIA, Devora Katheryn | ||
4 | LAZARTE VERA, Erick Armando | ||
5 | PALOMINO VEGA, Elmer Amadeo | ||
6 | RODRIGUEZ FUENTES, María Elisa | ||
7 | RIVERA LLERENA, Daladev Oscar | ||
8 | LARA QUILLA, Jaime Ernesto | ||
9 | FERNANDEZ GUTIERREZ, Senen Janett | ||
10 | DELGADO MONTESINOS,Max edwin | ||
11 | LOVERA HERRERA, Claudia Yolanda | ||
12 | ZEGARRA GARCIA, Vania Lizbeth | ||
13 | CORNEJO VALDEZ, Manuel Augusto | ||
14 | CASTILLO RIVERA, Angela Silvana | ||
15 | PORTILLA MOROCO, Hector Julian | ||
16 | PACHECO ZEGARRA, Sling Edward Víctor | ||
17 | SUCLLA MONTOYA, María del Rosario | ||
MAGISTER EN GERENCIA SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS | |||
18 | AMPUERO ALFARO, Katia Yadira | ||
Grado Acad. : MAESTRO EN QUIMICA DEL MEDIO AMBIENTE | |||
19 | CACERES DAVILA, Rosa Gabriela |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
1 | VERA CCACCASACA, VANESA SUSAN |
2 | TINCO HUALLPA, BETSAIDA |
3 | APAZA CONTRERAS, FREDY EDGAR |
Ingeniería Industrial | |
1 | NIETO GONZALES, Angela Susan |
2 | ARAGON MACEDO, Luis Carlos |
3 | PEÑALOZA ARRAYA, Elizabeth Lourdes |
4 | VILLAR SURCO, Gabriela Elizabeth |
5 | LAZO RODRIGUEZ, GLADIS María |
6 | VALDIVIA SALCEDO, Estephanie Jessenia |
7 | TELLEZ TICONA, Leyla Alexandra |
Ingeniería de Sistemas | |
1 | NUÑEZ DEL PRADO MANSILLA, Cristopher |
2 | RODRIGUEZ DELGADO, Diana Lucía |
3 | DEL CASTILLO CARPIO, Gustavo Alonso |
4 | ESPINOZA SALAS, David |
5 | MIRANDA PAREDES, Elena Alejandra |
6 | QUIROZ PILCO, Maribel Rosario |
7 | OBANDO VELASQUEZ, Daniel André |
8 | PACHECO TEJADA, Ramiro Giancarlo |
Ingeniería Electrónica | |
1 | CACERES HUAMAN, Juan Diego |
Ingeniería Mecánica , Mecánica-Eléctrica y Mecatrónica
1 | CARDENAS CCASA, Ronny Christian |
2 | BILBAO ARCE, Rolando Renzo |
3 | LOPEZ PEREZ, Christopher César Augusto |
4 | BERMEJO HERRERA, Alvaro Fernando |
5 | GARCIA DOMENIQUE, Jairo Roberto |
6 | MOLLEPAZA TAIPE, Froy José |
7 | LINO CARPIO, Alexander |
8 | NINACONDOR NARVAEZ, Christian Ricardo |
9 | PINEDA ARIZACA, Victor Hugo |
10 | QUIROZ CRUZ, Diego Alejandro |
Arquitectura
1 | HERRERA FERNANDEZ, Fanny Garleth |
2 | DEL CARPIO BELLIDO PERALTA, Adriana Lorena |
3 | DUEÑAS VERA, Pamela Noemi |
4 | RODRIGUEZ VALENZUELA, Gabriela María |
5 | ZEGARRA BALLON QUINTANILA, Juliana |
6 | VIZCARRA FLORES, Marvin Josue |
7 | VALERIO YAÑEZ, Eduardo Martin |
Ingeniería Civil
1 | MEDINA MANSILLA, Julissa Katherine |
2 | VIAMONTE ALVAREZ, Gabriela Salinova |
3 | ACOSTA BARREDA, Alonso Mauricio |
4 | CHAIÑA QUISPE, Jorge Luis |
5 | VILLANUEVA ESCOBEDO, Yonny Alexander |
6 | QUINTO HERRERA, Jamil Cristiams |
7 | MOLLEAPAZA AGUILAR, Cesar Eduardo |