Tasas Educativas

Según año de ingreso

I Escala
Tasas Ingresantes 2023
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana 2435.00 2315.00 2195.00 2075.00 1945.00 1825.00
Odontología 1705.00 1550.00 1395.00 1245.00 1090.00 935.00
Obstetricia y Puericultura 1105.00 995.00 885.00 775.00 665.00 555.00
Enfermería 1120.00 1005.00 895.00 780.00 670.00 560.00
Farmacia y Bioquimica 1125.00 1020.00 920.00 820.00 715.00 615.00
Ingenieria Biotecnológica 1125.00 1055.00 990.00 920.00 850.00 785.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de Sistemas 1120.00 1010.00 895.00 785.00 675.00 560.00
Ingeniería Mecánica 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Ingeniería Mecatrónica 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Ingeniería Industrial 1265.00 1140.00 1010.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería de Minas 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Arquitectura 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Ingeniería Civil 1265.00 1140.00 1010.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería Ambiental 1230.00 1105.00 985.00 860.00 740.00 615.00
Ingeniería de Industria Alimentaria 930.00 840.00 745.00 655.00 560.00 465.00
Ingeniería Agronómica y Agrícola 930.00 840.00 745.00 655.00 560.00 465.00
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1200.00 1080.00 955.00 840.00 720.00 600.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación Social 895.00 815.00 735.00 655.00 570.00 490.00
Publicidad y Multimedia 895.00 815.00 750.00 655.00 570.00 490.00
Psicología 1210.00 1090.00 970.00 845.00 725.00 605.00
Educación Inicial 850.00 775.00 695.00 620.00 545.00 470.00
Trabajo Social 565.00 -- -- -- -- --
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho 1210.00 1090.00 970.00 845.00 725.00 605.00
Ciencia Política y Gobierno 950.00 855.00 760.00 670.00 570.00 475.00
Administración de Empresas 1000.00 900.00 795.00 700.00 600.00 500.00
Ingeniería Comercial 1000.00 900.00 795.00 700.00 600.00 500.00
Contabilidad 875.00 795.00 715.00 640.00 560.00 480.00

Nota: Las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

II Escala
Antes del 2023
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana (*) 2023-2020 2237.00 2126.00 2015.00 1904.00 1788.00 1677.00
Odontología 1550.00 1410.00 1270.00 1130.00 990.00 850.00
Obstetricia y Puericultura 1090.00 980.00 870.00 765.00 655.00 545.00
Enfermería 1090.00 980.00 870.00 765.00 655.00 545.00
Farmacia y Bioquimica 1050.00 955.00 860.00 765.00 670.00 575.00
Ingenieria Biotecnológica 1050.00 985.00 925.00 860.00 795.00 735.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de Sistemas 1020.00 920.00 815.00 715.00 615.00 510.00
Ingeniería Mecánica 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería Mecatrónica 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería Electrónica 1020.00 920.00 815.00 715.00 615.00 510.00
Ingeniería Industrial 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería de Minas 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Arquitectura 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería Civil 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería Ambiental 1150.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Ingeniería de Industria Alimentaria 870.00 785.00 695.00 610.00 525.00 435.00
Ingeniería Agronómica y Agrícola 870.00 785.00 695.00 610.00 525.00 435.00
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1090.00 980.00 870.00 765.00 655.00 545.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación Social 835.00 760.00 685.00 610.00 535.00 460.00
Publicidad y Multimedia 835.00 760.00 700.00 610.00 535.00 460.00
Psicología 1100.00 990.00 880.00 770.00 660.00 550.00
Educación 795.00 725.00 650.00 580.00 510.00 440.00
Turismo y Hotelería 835.00 800.00 685.00 610.00 535.00 460.00
Teología 370.00 -- -- -- -- --
Trabajo Social 530.00 -- -- -- -- --
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho 1100.00 990.00 880.00 770.00 660.00 550.00
Ciencia Política y Gobierno 890.00 800.00 710.00 625.00 535.00 445.00
Administración de Empresas 935.00 840.00 745.00 655.00 560.00 465.00
Ingeniería Comercial 935.00 840.00 745.00 655.00 560.00 465.00
Contabilidad 820.00 745.00 670.00 600.00 525.00 450.00

** A partir del 2023, se considera para los estudiantes ingresantes antes del 2018 de la escuela de Medicina Humana, sólo dos escalas, correspondiendo ser recategorizados de la Categoría A a la Categoría C, de la Categoría B a la Categoría D y de la Categoría C a la Categoría E .

Nota: Para los ingresantes del 2019 en adelante, las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

III Escala
Antes del 2020
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana 1872.00 1778.00 1684.00 1590.00 1497.00 1404.00

** A partir del 2023, se considera para los estudiantes ingresantes antes del 2018 de la escuela de Medicina Humana, sólo dos escalas, correspondiendo ser recategorizados de la Categoría A a la Categoría C, de la Categoría B a la Categoría D y de la Categoría C a la Categoría E .

Nota: Para los ingresantes del 2019 en adelante, las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

Escuela Profesional Matr. especial por créd. S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana
Odontología
Obstetricia y Puericultura
Enfermería
Farmacia y Bioquimica
Ingeniería Biotecnológica
122.00
85.00
55.00
56.00
56.00
56.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de sistemas
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecánica eléctrica
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería electrónica
Ingeniería industrial
Ingeniería de minas
Arquitectura
Ingeniería civil
Ingeniería ambiental
Ingeniería de industria alimentaria
Ingeniería agronómica
Medicina veterinaria y zootecnia
56.00
62.00
62.00
62.00
56.00
63.00
62.00
62.00
63.00
62.00
47.00
47.00
60.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación social
Publicidad y multimedia
Psicología
Educación inicial
Turismo y Hotelería
Teología
Trabajo Social
45.00
45.00
61.00
43.00
45.00
21.00
28.00
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho
Ciencia Política y gobierno
Administración de empresas
Ingeniería comercial
Contabilidad
61.00
48.00
50.00
50.00
44.00

Tasas Educativas - Ejercicio 2024

Según año de ingreso

I Escala
Tasas Ingresantes 2024
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana 2725.00 2595.00 2460.00 2325.00 2180.00 2045.00
Odontología 1875.00 1705.00 1535.00 1370.00 1200.00 1030.00
Obstetricia y Puericultura 1215.00 1095.00 975.00 855.00 730.00 610.00
Enfermería 1230.00 1105.00 985.00 860.00 735.00 615.00
Farmacia y Bioquimica 1240.00 1120.00 1010.00 900.00 785.00 675.00
Ingenieria Biotecnológica 1240.00 1160.00 1090.00 1010.00 935.00 865.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de Sistemas 1230.00 1110.00 985.00 865.00 745.00 615.00
Ingeniería Mecánica 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Ingeniería Mecatrónica 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Ingeniería Industrial 1390.00 1255.00 1110.00 975.00 835.00 700.00
Ingeniería de Minas 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Arquitectura 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Ingeniería Civil 1390.00 1255.00 1110.00 975.00 835.00 700.00
Ingeniería Ambiental 1355.00 1215.00 1085.00 945.00 815.00 675.00
Ingeniería de Industria Alimentaria 1025.00 925.00 820.00 720.00 615.00 510.00
Ingeniería Agronómica y Agrícola 1025.00 925.00 820.00 720.00 615.00 510.00
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1320.00 1190.00 1050.00 925.00 790.00 660.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación Social 985.00 895.00 810.00 720.00 625.00 540.00
Publicidad y Multimedia 985.00 895.00 825.00 720.00 625.00 540.00
Psicología 1330.00 1200.00 1065.00 930.00 800.00 665.00
Educación Inicial 935.00 855.00 765.00 680.00 600.00 515.00
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho 1330.00 1200.00 1065.00 930.00 800.00 665.00
Ciencia Política y Gobierno 1045.00 940.00 835.00 735.00 625.00 525.00
Administración de Empresas 1100.00 990.00 875.00 770.00 660.00 550.00
Ingeniería Comercial 1100.00 990.00 875.00 770.00 660.00 550.00
Contabilidad 965.00 875.00 785.00 705.00 615.00 530.00

Nota: Las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

II Escala
Antes del 2024
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana (*) 2023-2020 2510.00 2385.00 2260.00 2135.00 2005.00 1880.00
Odontología 1755.00 1595.00 1435.00 1280.00 1125.00 965.00
Obstetricia y Puericultura 1140.00 1025.00 910.00 800.00 685.00 570.00
Enfermería 1155.00 1035.00 920.00 805.00 690.00 575.00
Farmacia y Bioquimica 1160.00 1050.00 950.00 845.00 735.00 635.00
Ingenieria Biotecnológica 1160.00 1085.00 1020.00 950.00 875.00 810.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de Sistemas 1155.00 1040.00 920.00 810.00 695.00 575.00
Ingeniería Mecánica 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería Mecánica Eléctrica 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería Mecatrónica 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería Electrónica 1155.00 1040.00 920.00 810.00 695.00 575.00
Ingeniería Industrial 1305.00 1175.00 1040.00 910.00 785.00 655.00
Ingeniería de Minas 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Arquitectura 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería Civil 1305.00 1175.00 1040.00 910.00 785.00 655.00
Ingeniería Ambiental 1265.00 1140.00 1015.00 885.00 760.00 635.00
Ingeniería de Industria Alimentaria 960.00 865.00 765.00 675.00 575.00 480.00
Ingeniería Agronómica y Agrícola 960.00 865.00 765.00 675.00 575.00 480.00
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1235.00 1110.00 985.00 865.00 740.00 620.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación Social 920.00 840.00 755.00 675.00 585.00 505.00
Publicidad y Multimedia 920.00 840.00 775.00 675.00 585.00 505.00
Psicología 1245.00 1125.00 1000.00 870.00 745.00 625.00
Educación Inicial 875.00 800.00 715.00 640.00 560.00 485.00
Educación Primaria 875.00 800.00 715.00 640.00 560.00 485.00
Educación Secundaria 875.00 800.00 715.00 640.00 560.00 485.00
Turismo y Hotelería 920.00 840.00 755.00 675.00 585.00 505.00
Teología 407.00 -- -- -- -- --
Trabajo Social 583.00 -- -- -- -- --
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho 1245.00 1125.00 1000.00 870.00 745.00 625.00
Ciencia Política y Gobierno 980.00 880.00 785.00 690.00 585.00 490.00
Administración de Empresas 1030.00 925.00 820.00 720.00 620.00 515.00
Ingeniería Comercial 1030.00 925.00 820.00 720.00 620.00 515.00
Contabilidad 900.00 820.00 735.00 660.00 575.00 495.00

** A partir del 2023, se considera para los estudiantes ingresantes antes del 2018 de la escuela de Medicina Humana, sólo dos escalas, correspondiendo ser recategorizados de la Categoría A a la Categoría C, de la Categoría B a la Categoría D y de la Categoría C a la Categoría E .

Nota: Para los ingresantes del 2019 en adelante, las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

III Escala
Antes del 2020
Escuela Profesional A
S/
B
S/
C
S/
D
S/
E
S/
F
S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana 2095.00 1990.00 1885.00 1780.00 1675.00 1570.00

** A partir del 2023, se considera para los estudiantes ingresantes antes del 2018 de la escuela de Medicina Humana, sólo dos escalas, correspondiendo ser recategorizados de la Categoría A a la Categoría C, de la Categoría B a la Categoría D y de la Categoría C a la Categoría E .

Nota: Para los ingresantes del 2019 en adelante, las categorías están dadas por el colegio de procedencia:

CategoríaDescripción
AColegios privados de Arequipa con pensión > 750
BColegios privados de Arequipa con pensión <= 750
CColegios privados fuera de la provincia de Arequipa
DInstituciones Educativas con uno o varios pagos, bajo cualquier concepto, <=150
EColegios estatales provincia de Arequipa
FColegios estatales fuera de provincia de Arequipa

Escuela Profesional Matr. especial por créd. S/
ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana
Odontología
Obstetricia y Puericultura
Enfermería
Farmacia y Bioquimica
Ingeniería Biotecnológica
136.00
94.00
61.00
62.00
62.00
62.00
AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
Ingeniería de sistemas
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecánica eléctrica
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería industrial
Ingeniería de minas
Arquitectura
Ingeniería civil
Ingeniería ambiental
Ingeniería de industria alimentaria
Ingeniería agronómica
Medicina veterinaria y zootecnia
62.00
68.00
68.00
68.00
62.00
62.00
68.00
68.00
70.00
68.00
51.00
51.00
66.00
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
Comunicación social
Publicidad y multimedia
Psicología
Educación inicial
Educación primaria
Educación secundaria
Turismo y Hotelería
Teología
Trabajo Social
49.00
49.00
67.00
47.00
47.00
47.00
49.00
22.00
32.00
AREA DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
Derecho
Ciencia Política y gobierno
Administración de empresas
Ingeniería comercial
Contabilidad
67.00
52.00
55.00
55.00
48.00